HFMが暗号通貨専用の「クリプト口座」を提供開始!🚀
HFM(旧HotForex)が、新たに 暗号通貨専用の取引口座「クリプト口座」 をリリースしました!
これにより、24時間365日いつでも暗号通貨のトレードが可能になります。
本記事では、HFMの概要と「クリプト口座」の詳細を解説します。

🔹 HFM(旧HotForex)とは?
HFM(HFM Markets Ltd.)は、2009年に設立された世界的なオンライン証券会社です。
FX・CFD取引を中心に、豊富な取引商品と高水準のサービスを提供しています。
✅ グローバル展開:多くの国でライセンス取得・運営
✅ 多様な取引プラットフォーム:MT4 / MT5 / 独自プラットフォーム
✅ 高レバレッジ & 低スプレッド:最大2000倍のレバレッジ対応
このHFMが新たに 暗号通貨取引に特化した「クリプト口座」 を導入!
では、その詳細をチェックしていきましょう。
🚀 HFMの「クリプト口座」とは?
📌 クリプト口座の基本スペック
項目 | 詳細 |
---|---|
取引プラットフォーム | MT5、HFM |
取引時間 | 24時間365日(※日曜9:00~9:30はメンテナンス) |
口座数 | ライブ口座:3つ / デモ口座:1つ(myHF口座あたり) |
基本通貨 | JPY、USD、EUR |
最低入金額 | 0(入金なしでスタート可能) |
最大レバレッジ | 1000倍(取引量ごとに変動) |
スワップ | あり |
取引銘柄 | 77種類の暗号通貨ペア |
取引量制限 | なし |
ストップレベル制限 | なし |
最小取引量 | 0.01または0.1(銘柄ごとに異なる) |
📌 取引量制限なし&レバレッジ1000倍!
少額からでもハイレバレッジ取引が可能なので、初心者から上級者まで幅広いトレーダーに対応しています。
💡 HFM「クリプト口座」のメリット
✅ 24時間365日取引可能(土日もトレードOK!)
✅ レバレッジ最大1000倍で資金効率UP
✅ 最低入金額なしで気軽に始められる
✅ 77種類の豊富な暗号通貨ペアを提供
✅ MT5&HFM独自プラットフォーム対応
暗号通貨取引をするなら、HFMのクリプト口座が最適!
📌 HFM「クリプト口座」メジャーの取引条件一覧
銘柄 | 銘柄内容 | 狭いスプレッド | 最大レバレッジ | スワップ売り (%) | スワップ買い (%) |
---|---|---|---|---|---|
#ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 200.0 | 1:500 | -10.0 | -10.0 |
#BCHUSD | Bitcoin Cash vs US Dollar | 2498.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 |
#BNBUSD | BNB vs US Dollar | 2000.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 |
#BTCUSD | Bitcoin vs US Dollar | 75000.0 | 1:1000 | -4.0 | -8.0 |
#DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | 38.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 |
#ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 5000.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 |
#LINKUSD | Chainlink vs US Dollar | 7500.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 |
#LTCUSD | Litecoin vs US Dollar | 30000.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 |
#SOLUSD | Solana vs US Dollar | 1000.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 |
#XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 250.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 |
📌 HFM「クリプト口座」マイナー銘柄の取引条件一覧
銘柄 | 銘柄内容 | 狭いスプレッド | 最大レバレッジ | スワップ売り (%) | スワップ買い (%) |
---|---|---|---|---|---|
#AAVEUSD | Aave vs US Dollar | 180.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
#AVAXUSD | Avalanche vs US Dollar | 20.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 |
#FETUSD | Fetch vs US Dollar | 8.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 |
#ICPUSD | Internet Computer vs US Dollar | 11.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
#NEARUSD | NEAR Protocol vs US Dollar | 69.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
#TRXUSD | Tron vs US Dollar | 50.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 |
#UNIUSD | Uniswap vs US Dollar | 620.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 |
#XLMUSD | Stellar Lumens vs US Dollar | 100.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 |
📌 HFM「クリプト口座」エキゾチック銘柄の取引条件一覧
銘柄 | 銘柄内容 | 狭いスプレッド | 最大レバレッジ | スワップ売り (%) | スワップ買い (%) |
---|---|---|---|---|---|
#ALGOUSD | Algorand vs US Dollar | 30.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
#APTUSD | Aptos vs US Dollar | 240.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 |
#ATOMUSD | Cosmos vs US Dollar | 65.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
#CRVUSD | Curve vs US Dollar | 8.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 |
#DOGEUSD | Dogecoin vs US Dollar | 75.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 |
#EOSUSD | EOS vs US Dollar | 80.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
#ETCUSD | Ethereum Classic vs US Dollar | 180.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
#FILUSD | Filecoin vs US Dollar | 5.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
#FLOWUSD | Flow vs US Dollar | 18.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 |
#GALAUSD | Gala vs US Dollar | 78.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 |
#GRTUSD | The Graph vs US Dollar | 280.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
#HBARUSD | Hedera vs US Dollar | 151.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
#IMXUSD | Immutable vs US Dollar | 364.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 |
#IOTAUSD | IOTA vs US Dollar | 6.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
#MKRUSD | Maker vs US Dollar | 2800.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 |
#NEOUSD | Neo vs US Dollar | 6.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
#SANDUSD | The Sandbox vs US Dollar | 68.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
#SHIBUSD | Shiba Inu vs US Dollar | 25.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
#THETAUSD | Theta Network vs US Dollar | 11.0 | 1:200 | -10.0 | -10.0 |
#TONUSD | Toncoin vs US Dollar | 1000.0 | 1:50 | -10.0 | -10.0 |
#VETUSD | VeChain vs US Dollar | 41.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
#XMRUSD | Monero vs US Dollar | 220.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
#XTZUSD | Tezos vs US Dollar | 8.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
📌 HFM「クリプト口座」クロス銘柄の取引条件一覧
銘柄 | 銘柄内容 | 狭いスプレッド | 最大レバレッジ | スワップ売り (%) | スワップ買い (%) |
---|---|---|---|---|---|
#BCHAUD | Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 7844.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
#BCHCAD | Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 7075.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
#BCHEUR | Bitcoin Cash vs Euro | 4518.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
#BCHGBP | Bitcoin Cash vs British Pound | 3914.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
#BCHJPY | Bitcoin Cash vs Japanese Yen | 76114.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
#BCHNZD | Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 8630.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
#BNBAUD | BNB vs Australian Dollar | 7514.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
#BNBCAD | BNB vs Canadian Dollar | 6759.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
#BNBEUR | BNB vs Euro | 4318.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
#BNBGBP | BNB vs British Pound | 3774.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
#BNBJPY | BNB vs Japanese Yen | 72837.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
#BNBNZD | BNB vs New Zealand Dollar | 8298.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
#BTCAUD | Bitcoin vs Australian Dollar | 311032.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 |
#BTCCAD | Bitcoin vs Canadian Dollar | 280540.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 |
#BTCCHF | Bitcoin vs Swiss Franc | 174667.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 |
#BTCEUR | Bitcoin vs Euro | 179137.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 |
#BTCGBP | Bitcoin vs British Pound | 155201.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 |
#BTCJPY | Bitcoin vs Japanese Yen | 17322.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 |
#BTCLTC | Bitcoin Cash vs Litecoin | 160000.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 |
#BTCNZD | Bitcoin vs New Zealand Dollar | 342182.0 | 1:200 | -4.0 | -8.0 |
#BTCXAG | Bitcoin vs Silver | 45000.0 | 1:50 | -4.0 | -8.0 |
#BTCXAU | Bitcoin vs Gold | 45.0 | 1:500 | -4.0 | -8.0 |
#ETHAUD | Ethereum vs Australian Dollar | 52054.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 |
#ETHBTC | Ethereum vs Bitcoin | 35.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 |
#ETHCAD | Ethereum vs Canadian Dollar | 46951.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 |
#ETHEUR | Ethereum vs Euro | 29980.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 |
#ETHGBP | Ethereum vs British Pound | 25974.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 |
#ETHJPY | Ethereum vs Japanese Yen | 505103.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 |
#ETHNZD | Ethereum vs New Zealand Dollar | 57267.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 |
#LTCAUD | Litecoin vs Australian Dollar | 1192.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
#LTCCAD | Litecoin vs Canadian Dollar | 1076.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
#LTCEUR | Litecoin vs Euro | 687.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
#LTCGBP | Litecoin vs British Pound | 595.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
#LTCJPY | Litecoin vs Japanese Yen | 11571.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
#LTCNZD | Litecoin vs New Zealand Dollar | 1312.0 | 1:100 | -10.0 | -10.0 |
#XRPEUR | Ripple vs Euro | 665.0 | 1:100 | -4.0 | -8.0 |
📌 注目ポイント
- 最大レバレッジ1:1000対応のBTC/USD
- レバレッジ1:500対応のADA/USD、ETH/USD、XRP/USD
- スワップ値は一部を除き-10%
- 77種類の暗号通貨ペアの一部を抜粋
HFM「クリプト口座」なら、ハイレバレッジ&低スプレッドで暗号通貨取引が可能! 🚀
🎁 3月中旬より専用プロモーション開始!
HFMは「クリプト口座」提供開始に伴い、3月中旬より専用プロモーションを導入予定!
📌 対象外のキャンペーン
❌ ROFM
❌ Loyality Program
❌ RevSharePlus
詳細は今後発表予定なので、HFMの公式情報をチェック!
🔽 HFMで「クリプト口座」を今すぐ開設!
HFMの暗号通貨専用口座で、24時間365日、自由な暗号資産トレードを楽しみましょう!